NESTLÉ KITKAT 4 Finger is een heerlijke chocoladereep, gemaakt van 4 krokante wafels omhuld met melkchocolade. Have a break, have a KitKat®.- Ideaal voor je break thuis of onderweg.- Elke portie (1 portie = 2 fingers) bevat 109 calorieën.- 100% gecertificeerd duurzame cacao via het Nestlé Cocoa Plan in samenwerking met UTZ.
24 X 41,5G – Kitkat – 4x Finger – Chocolade – Snack
19,99 € Oorspronkelijke prijs was: 19,99 €.13,99 €Huidige prijs is: 13,99 €.
Chocoladereep
Melk
Melkvulling
24 stuk(s)
- Natuurvriendelijke materialen, 100%.
- Koop kwaliteit, winkel bij ons.
- Ervaar kwaliteit, winkel bij ons
- Uw veiligheid is onze belofte

| Type chocoladereep of -tablet | Chocoladereep |
|---|---|
| Mixverpakking | Nee |
| Verpakking lengte | 22 cm |
| Verpakking hoogte | 9 cm |
| Verpakking breedte | 14 cm |
| Land van oorsprong | Engeland |
| Gewicht | 996 g |
| Fabrikant Adres | Haxby Road, York, TO91 1XY, England |
| Fabrikant Naam | Nestlé Confectionery (UK) |
| Verpakkingsinhoud | 24 x 4 kitkat reep |
| Type chocolade | Melk |
| Aantal artikelen in verpakking | 24 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren |
| Voedingswaarde | Per 100 g: Energie : 2181 kJ / 521 kcal, Vetten: 27,6 g, – waarvan verzadigde vetzuren: 15,5 g, Koolhydraten : 58,8 g, – waarvan suikers : 46,6 g, Vezels: 1,8 g, Eiwitten : 8,5 g, Zout : 0,25 g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)., Dit product bevat 2 porties., Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen.<br />Per portie (20,7 g): Energie : 451 kJ / 108 kcal, Vetten: 5,7 g, – waarvan verzadigde vetzuren: 3,2 g, Koolhydraten : 12,2 g, – waarvan suikers : 9,6 g, Vezels: 0,4 g, Eiwitten : 1,8 g, Zout : 0,05 g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)., Dit product bevat 2 porties., Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen.<br />%RI* per portie: Energie : 5%, Vetten: 8%, – waarvan verzadigde vetzuren: 16%, Koolhydraten : 5%, – waarvan suikers : 11%, Vezels: -, Eiwitten : 4%, Zout : 1%, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)., Dit product bevat 2 porties., Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
| Ingrediënten | Ingrediënten: suiker, TARWEmeel, magere MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, plantaardige vetten (palm, karité), watervrij MELKvet, emulgator (lecithinen), rijsmiddel (natriumcarbonaten). |
| Allergeneninformatie | Bevat: tarwe, melk, glutenbevattende granen. |
| Palmolievrij | Nee |
| Chocoladesmaak | Melkvulling |
| EAN | 7613038638782 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.